| Thur. | 29-Aug | Meeteetse MS | Thermopolis | 4:30/5:30 | Charise | Lisa | |
| Fri. | 30-Aug | NBH Invite Rocky | V | Donna, Lisa | Charise, Juli | Kyndra | |
| Fri. | 30-Aug | NBH Invite Lovell | JV | Erin, Sara | Tom, Becca | Lissa | |
| Sat. | 31-Aug | NBH Invite Rocky | V | Donna, Lisa | Tom, Becca | Lissa | |
| Sat. | 31-Aug | NBH Invite Lovell | JV | Erin, Sara | Charise, Juli | Kyndra | |
| Tues. | 3-Sep | Burlington | Cody Fr. | 5:30 | Juli | Kelli | |
| Thurs. | 5-Sep | Lovell | Greybull | 4/5/6:00 | Becca | Charise | |
| Fri. | 6-Sep | Burlington MS | Ten Sleep | 2/3:00 | Juli | Kelli | |
| Fri. | 6-Sep | Burlington | Ten Sleep | 4:00 | Juli | Erin | |
| Fri. | 6-Sep | Rocky MT. | Riverside | 4/5/6:00 | Lissa | Becca | |
| Fri. | 6-Sep | Powell Border War | Charise, Lisa | Tom, kyndra | |||
| Sat. | 7-Sep | Greybull MS | Rocky/Lovell Tri. | 9:30 | Kelli? | Dave | |
| Sat. | 7-Sep | Ten Sleep MS | Cloud Peak | 10/11:00 | Turn back | ||
| Sat. | 7-Sep | Burlington | St. Stephens | 10/11:00 | Lissa | Erin | |
| Sat. | 7-Sep | Meeteetse | St. Stephens | 2:30/3:30 | Lissa | Erin | |
| Sat. | 7-Sep | Powell Border War | Tom, Kyndra | Lisa, Charise | Juli, Becca | ||
| Tues. | 10-Sep | Burlington | Greybull Fr. | 5:30 | Juli | Kelli | |
| Tues. | 10-Sep | Ten Sleep | Kaycee | 4/5:00 | Charise | Erin | |
| Tues. | 10-Sep | Powell | Lovell Fr./Lines | 4:00 | Kyndra | Ask powell for 1 line judge | |
| Tues. | 10-Sep | Powell | Lovell | 5/6:30 | Becca | Lissa | |
| Tues. | 10-Sep | Cody | Lander | 5/6:30 | Lisa | Tom | |
| Thurs. | 12-Sep | Meeteetse MS | Worland | 4:15/5:15 | Charise | Dave | |
| Thurs. | 12-Sep | Ten Sleep MS | Worland | 4:15 (1m/5gms) | Donna | Lisa | |
| Fri. | 13-Sep | Cloud Peak | Burlington | 2:30/3:30/4:30 | Kyndra | Erin | |
| Sat. | 14-Sep | Greybull MS | Thermop/Worl Quad | 9:30 | Tom/Kyndra | Erin/Sara | |
| Sat. | 14-Sep | Burlington MS | Ten Sleep | 10/11:00 | Kelli | Lisa | |
| Sat. | 14-Sep | Meeteetse MS | Cloud Peak | 10/11:00 | Charise | Dave | |
| Sat. | 14-Sep | Meeteetse MS | Rocky MT. | 1/2:00 | Charise | Dave | |
| Mon. | 16-Sep | Greyull | Cody Fr. | 5:30 | Kyndra | Sara | |
| Tues. | 17-Sep | Burlington MS | Lovell | 4:15/5:15 | Kelli | Becca | |
| Tues. | 17-Sep | Powell | Cody Fr./Lines | 4:00 | Charise | Lisa | |
| Thurs. | 19-Sep | Meeteetse MS | Burlington | 4/5:00 | Charise | Kyndra | |
| Thurs. | 19-Sep | Meeteetse | Burlington | 6/7:00 | Charise | Kyndra | |
| Thurs. | 19-Sep | Greybull | Rocky MT | 4/5/6:00 | Lisa | Lissa | |
| Fri. | 20-Sep | Burlington MS | Rocky MT | 4/5:00 | Sara | Kelli | |
| Fri. | 20-Sep | Cloud Peak | Ten Sleep | 2:30/3:30 | Tom | Kyndra | |
| Fri. | 20-Sep | Meeteetse | Ten Sleep | 2:00 | Lissa | Charise | |
| Fri. | 20-Sep | Powell | Jackson | 4/5/6:30 | Becca | Juli | |
| Sat. | 21-Sep | Ten Sleep MS | Meeteetse | 10/11:00 | Erin | ||
| Sat. | 21-Sep | Meeteetse | JV Tourney | Becca | Lissa | ||
| Sat. | 21-Sep | Ten Sleep | Dubois | 1:00 | Erin | ||
| Sat. | 21-Sep | Powell | Lander Fr./Lines | 11:00 | Mindy | Ask if they have one | |
| Sat. | 21-Sep | Cody | Jackson | 12/1:30 | Craig | Donna | |
| Tues. | 24-Sep | Cody | Worland | 5/6:30 | Tom | Becca | |
| Tues. | 24-Sep | Lovell | Powell | 5:00 | Lissa | Lisa | |
| Thurs. | 26-Sep | Meeteetse MS | Powell | 4:15/5:15 | Lissa | Dave | |
| Thurs. | 26-Sep | Burlington | Riverside | 4/5/6:00 | Kyndra | Charise | |
| Thurs. | 26-Sep | Lovell | Rocky Mt. | 4/5/6:00 | Tom | Lisa | |
| Fri. | 27-Sep | Ten Sleep MS | Burlington | 2/3:00 | Tom | Kyndra | |
| Fri. | 27-Sep | Greybull | Burlington | 2/3/4:00 | Becca | Craig | |
| Sat. | 28-Sep | Greybull mS | Burl/C.P Tri | 9:30 | Dave/Kelli | Sara | |
| Sat. | 28-Sep | Ten Sleep MS | Rocky MT. | 10/11:00 | Erin | Lissa | |
| Sat. | 28-Sep | Meeteetse | Cody | 1/2:00 | Becca | Craig | |
| Sat. | 28-Sep | Ten Sleep | Wind River JV | 1:00 | Erin | Lissa | |
| Sat. | 28-Sep | Lovell | Tounge River | 12/1/2:00 | Charise | Lisa | |
| Tues. | 1-Oct | Burlington MS | Greybull | 4:15/5:15 | Kelli | Sara | |
| Tues. | 1-Oct | Burlington | Powell Fr. | 5:30 | Lisa | Juli | |
| Tues. | 1-Oct | Lovell | Cody | 4/5/6:00 | Becca | Lissa | |
| Thurs. | 3-Oct | Burlington MS | Rocky Mt | 4/5:00 | Kelli | Juli | |
| Thurs. | 3-Oct | Ten Sleep (HC) | Burlington | 5:00 | Donna | Kyndra | |
| Thurs. | 3-Oct | Greybull | Riverside | 4/5/6:00 | Charise | Lisa | |
| Fri. | 4-Oct | Cloud Peak | Meeteetse | 2:30/3:30 | Kelli | Erin | |
| Fri. | 4-Oct | Ten Sleep MS | Thermopolis | 2:30/3:30 | Turn back | ||
| Fri. | 4-Oct | GHS/RHS Duals | Donna Later | Tom,Kyndra | Lissa, Craig | ||
| GHS/RHS Duals | Lisa,Juli | Charise, Becca | |||||
| Sat. | 5-Oct | Meeteetse MS | Ten Sleep | 10/11:00 | Dave | Sara | |
| Sat. | 5-Oct | Lovell | Thermopolis | 4/5/6:00 | Lissa | Craig | |
| Sat. | 5-Oct | GHS/RHS Duals | Tom,Kyndra | Lissa,Craig | |||
| GHS/RHS Duals | Lisa, Juli | Charise,Becca | |||||
| Tues. | 8-Oct | Burlington MS | Powell | 4:15/5:15 | Kelli | Lisa | |
| Tues. | 8-Oct | Powell | Worland Fr./Lines | 4:00 | Charise | Lissa | |
| Thurs. | 10-Oct | Burlington | Meeteetse | 6/7:00 | Craig | Donna | |
| Thurs. | 10-Oct | Rocky MT. | Lovell | 4/5/6:00 | Charise | Tom | |
| Fri. | 11-Oct | Greybull | Thermopolis | 2/3/4:00 | Juli | Becca | |
| Fri. | 11-Oct | Lovell | Riverside | 3/4/5:00 | Lisa | Kyndra | |
| Sat. | 12-Oct | MS Tournament | Burlington 8B | Becca,Kelli | Erin, Sara | Craig, Lissa | |
| Sat. | 12-Oct | Meeteetse | Dubois | 12/1:00 | Juli | Lisa | |
| Sat. | 12-Oct | Ten Sleep | St. Stephens | 2:00 | Tom | Kyndra | |
| Thurs. | 17-Oct | Rocky MT. | Thermopolis | 4/5/6:00 | Kyndra | Charise | |
| Thurs. | 17-Oct | Cody | Powell | 5/6:30 | Donna | Tom | |
| Fri. | 18-Oct | Greybull | Lovell | 4/5/6:00 | Juli | Becca | |
| Sat. | 19-Oct | Ten Sleep (SN) | Meeteetse | 12:00 | Juli | Becca | |
| Sat. | 19-Oct | Burlington | Dubois | 12/1:00 | Tom | Kyndra | |
| Sat. | 19-Oct | Rocky MT. | Greybull | 4/5/6:00 | Charise | Lisa | |
Wednesday, August 28, 2013
Schedule
Wednesday, July 10, 2013
Clinic
Volleyball
Tomorrow (July 10) is the mechanics clinic in Casper at the new WHSAA office. I'm excited to get to see all of my old friends, which I hope includes you! 8 am, 6571 East 2nd Street,
Casper. For those of you who can't go or haven't been to one, please consider attending the clinic that BHBVO will be having in Burlington Tuesday, July 16 at 5 pm. You will receive important information about the new rule changes for 2013! We will be meeting before will officiate actual matches provided by Taubi Neves, camp director. I remind you that our newly proposed BHBVO bylaws state to be a part of the organization you must attend one or the other of these two clinics every two years. Please RSVP your intentions to either myself, Becca Walker, or Charise White Rose. Please pass this on to any newby's or someone you see miss.
Hope to see you very soon!
Juli Michaels
BHBVO President
Tomorrow (July 10) is the mechanics clinic in Casper at the new WHSAA office. I'm excited to get to see all of my old friends, which I hope includes you! 8 am, 6571 East 2nd Street,
Casper. For those of you who can't go or haven't been to one, please consider attending the clinic that BHBVO will be having in Burlington Tuesday, July 16 at 5 pm. You will receive important information about the new rule changes for 2013! We will be meeting before will officiate actual matches provided by Taubi Neves, camp director. I remind you that our newly proposed BHBVO bylaws state to be a part of the organization you must attend one or the other of these two clinics every two years. Please RSVP your intentions to either myself, Becca Walker, or Charise White Rose. Please pass this on to any newby's or someone you see miss.
Hope to see you very soon!
Juli Michaels
BHBVO President
Monday, October 8, 2012
Week 8
| Tues. | 9-Oct | Burlington | vs. | Greybull Fr. | 5:30 PM | Charise | Harley |
| Thurs. | 11-Oct | Rocky MT | vs. | Thermop | 5/6:00 | Lissa | Charise |
| Thurs. | 11-Oct | Powell | vs. | Worland | 5/6:30 | Lisa | Tom |
| Thurs. | 11-Oct | Powell Fr. + JV/V-L | vs. | 4:00 PM | Harley | Becca | |
| Fri. | 12-Oct | Lovell | vs. | Greybull | 4/5/6:00 | Becca | Craig |
| Fri. | 12-Oct | Ten Sleep | vs. | Meeteetse (SN) | 5:00 PM | Charise | Juli |
| Fri. | 12-Oct | Rocky MT | vs. | Burlington (HC) | 5:30/6:30 | Lisa | Tom |
| Sat. | 13-Oct | Greybull MS | vs. | Conf. Tourn. | 9:00 AM | Kyndra, Tom | Harley, Erin |
| Sat. | 13-Oct | Greybull | vs. | Rocky MT. | 3/4:00 | Juli | Lissa |
| Sat. | 13-Oct | Lovell | vs. | Shoshoni | 12/1/2:00 | Charise | Donna |
Monday, October 1, 2012
Week 7!
Things are a little crazy this week. If I have something that isn't right please let me know!!
| Tues. | 2-Oct | Burlington MS | vs. | Ft. Washakie | 4/5:00 | Harley | Juli | |
| Tues. | 2-Oct | Powell Fr. + JV/V-L | vs. | 4:00 PM | Charise | Lisa | ||
| Tues. | 2-Oct | Lovell | vs. | Rocky Mt. | 5/6:00 | Becca | Tom | * |
| Thurs. | 4-Oct | Meeteetse | vs. | 5:30/6:30 | Lisa | Charise | ||
| Thurs. | 4-Oct | Burlington MS | vs. | Greybull | 4:15/5:15/6:15 | Harley | Becca | |
| Thurs. | 4-Oct | Burlington Fr. | vs. Cody | 5:30 PM | Juli | Erin | ||
| Fri. | Oct. 5 | Lovell | vs. | Riverside | 2/3/4:00 | Tom | Kyndra | |
| Fri. | 5-Oct | Ten Sleep | vs. | St. Stephens | 3:00 PM | Becky | Lissa | |
| Fri. | 5-Oct | Cody Conf. Duals | 3:00 | Peter, Lisa | Becca | Charise | ||
| Craig, Julie I. | Dustin S. | Juli M. | ||||||
| Sat. | 6-Oct | Cody Conf. Duals | 9:00 | Craig, Tom Donna |
Lisa, Becca | Juli M. Charise | ||
| Sat. | 6-Oct | Burlington | Conf. Tourn. | 10:00 | Lissa, Erin | Carolyn, Peter |
||
| Sat. | 6-Oct | Burlington | vs. | Greybull | 2/3/4:00 | Lissa | Peter | |
| Sat. | 6-Oct | Rocky MT | vs. | Riverside | 12/1/2:00 | Becky | Kyndra | |
Monday, September 24, 2012
Week 6
Mon. 24-Sep Powell vs. Shoshoni 4/5/6:00 Becca Tom
Tue. 25-Sep Greybull MS vs Burlington 4:15 Lisa Lissa
Tue. 25-Sep Cloud Peak vs. Ten Sleep 4:15 Kyndra Becky
Thurs. 27-Sep Burlington vs. Ten Sleep 4:00 Craig Liss
Fri. 28-Sep Meeteetse ms vs Cloud Peak 3:30/4:30 Carolyn Mindy
Fri. 28-Sep Cody vs. Jackson 3/4:30 Lisa Charise
Fri. 28-Sep Powell Fr. + lines 3:00 Need 2!!!
Fri. 28-Sep GHS-RHS Duals 12:00 Tom, Kyndra, Becca, Lissa, Juli, Craig, Peter
Sat. 29-Sep GHS-RHS Duals 8:00 Lisa, Lissa, Kyndra, Julie I., Dustin S., Kim M.
Carolyn
Sat. 29-Sep Lovell vs. Thermop 11/12/1:00 Donna Becky
Sat. 29-Sep Cody vs. Lander 12/1:30 Becca Tom
Sat 29-Sep Powell vs. Jackson 11/12/1:30 Craig Peter
Sat. 29-Sep Ten Sleep MS vs. Meeteetse 11/12:00 Erin Harley
Monday, September 17, 2012
Week 5
Tues. |
18-Sep |
Cloud Peak |
vs. |
Shoshoni |
4:00 PM |
Carolyn |
Becky |
|
| Tues. | 18-Sep | Cody | vs. | Lovell | 5/6:30 | Juli | Craig | |
| Tues. | 18-Sep | Burlington | vs. | Powell Fr. | 5:30 PM | Harley | Lisa | |
| Thurs. | 20-Sep | Greybull MS | vs. | Lovell | 4:15:00PM | Charise, Carolyn | Harley, Juli | |
| Thurs. | 20-Sep | Rocky MT | vs. | Lovell | 4/5/6:00 | Lisa | Tom | |
| Thurs. | 20-Sep | Cloud Peak | vs. | Burlington | 4:00 PM | Kyndra | Donna | |
| Fri. | 21-Sep | Lovell | vs. | Bridger Fr./JV | 4/5:00 | Becca | Lissa | |
| Fri. | 21-Sep | Meeteetse MS | vs. | Rocky Mt | 12:30/1:30 | Lisa | Charise | |
| Fri. | 21-Sep | Burlington MS | vs. | Ten Sleep | 2/3:00 | Kyndra | Harley | |
| Sat. | 22-Sep | Ten Sleep | vs. | Wind River JV | 11:00 AM | Tom | Kyndra | |
| Sat. | 22-Sep | Meeteetse | vs. | 12:00 PM | Carolyn | Becca | ||
| Sat. | 22-Sep | Powell Fr. Tourn. | 9:00 AM | Lissa, Erin | Charise | Harley | ||
| Mon. | 24-Sep | Powell | Shoshoni | 4/5/6:00 | Becca | Tom |
Monday, September 10, 2012
Week 4
Mon. 10-Sep Cloud Peak vs. Greybull 4:00 Kyndra Becky
Tue. 11-Sep Cody vs. Powell 5/6:30 Tom Donna
Tue. 11-Sep Ten Sleep MS vs. Cloud Peak 4/5:00 Lisa Charise
Thurs. 13-Sep Rocky vs. Greybull 4/5/6:00 Lisa Lissa
Thurs. 13-Sep Burlington vs. Meeteetse 5:30/6:30 Donna Carolyn
Thurs. 13-Sep Meeteetse MS vs. Burlington 4:30/5:30 Becca Mindy
Fri. 14-Sep Greybull vs. Thermop 2/3/4:00 Tom Becky
Fri. 14-Sep Meeteetse vs. Ten Sleep 3/4:00 Becca Kynstal
Fri. 14-Sep Burlington Ms vs. Rocky MT 4/5/6:00 Lissa Kyndra
Sat. 15-Sep Greybull MS vs. Thermop/W 9:30 Lissa, Kristen HS Erin, Harley MS
Sat. 15-Sep Bobcat Kyndra, Becca, Lisa, Juli
Monday, September 3, 2012
Week 3
| Tues. | 4-Sep | Grybull | vs. | Burlington FR. | 5:30 PM | Kyndra | Tom | |
| Tues. | 4-Sep | Powell Fr. | vs. | 5:00 PM | Charise | Peter | ||
| Thurs. | 6-Sep | Greybull | vs. | Riverside | 4/5/6:00 | Juli | Charise | |
Thurs. |
6-Sep |
Meeteetse |
vs. |
6:00 PM |
Kyndra Fr. Becca |
Carolyn |
||
| Thurs. | 6-Sep | Powell Fr. | vs. | 5:00 PM | Kynstal | Lisa | ||
| Thurs. | 6-Sep | Burlington MS | vs. | Cloud Peak | 4/5/6:00 | Lissa | Harley | |
| Fri. | 7-Sep | Meeteetse | vs. | 1/2:00 | Peter | Craig | ||
| Fri. | 7-Sep | Cloud Peak | vs. | Meeteetse | 2:00 PM | Carolyn | Lisa | |
| Fri. | 7-Sep | Ten Sleep MS | vs. | Burlington | 2/3:00 | Becky | Kyndra | |
| Sat. | 8-Sep | Meeteetse | vs. | 11/12:00 | Lissa | Lisa | ||
| Sat. | 8-Sep | Ten Sleep MS | vs. | Rocky MT | 10/11:00 | Becca need | 1 |
Subscribe to:
Posts (Atom)